社名 | TPR工業株式会社 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語表記 | TPR INDUSTRY CO., LTD. | ||||||||||||||||
設立 | 1970年(昭和45年)6月 | ||||||||||||||||
本社 | TPR株式会社(https://www.tpr.co.jp/) | ||||||||||||||||
所在地 | 山形県寒河江市中央工業団地1番地 | ||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 羽多野 裕一 | ||||||||||||||||
資本金 | 205百万円 | ||||||||||||||||
売上高 | 135億(2023年3月期) | ||||||||||||||||
従業員数 | 434名(2023年3月31日現在) | ||||||||||||||||
主要製造品 | シリンダライナ その他各種鋳造品 |
||||||||||||||||
事業内容 | TPR工業は、TPRグループの中核企業としてエンジン内燃部品の研究・開発・生産を通じ、クリーンでクオリティの高い地球社会の実現に貢献し世界中のお客様のニーズに応えてまいります。 | ||||||||||||||||
主要納入先 | 株式会社IHI原動機 株式会社アイシン いすゞ自動車株式会社 カワサキモータース株式会社 株式会社小松製作所 スズキ株式会社 ダイハツ工業株式会社 ダイハツディーゼル株式会社 トーハツマリーン株式会社 トヨタ自動車株式会社 株式会社豊田自動織機 日産自動車株式会社 日野自動車株式会社 本田技研工業株式会社 マツダ株式会社 三菱自動車工業株式会社 三菱重工業株式会社 三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社 三菱ふそうトラック・バス株式会社 ヤマハ発動機株式会社 ヤンマーパワーテクノロジー株式会社 UDトラックス株式会社 他 (五十音順・敬称略) |
||||||||||||||||
取引銀行 | みずほ銀行 山形銀行 荘内銀行 きらやか銀行 日本政策投資銀行 三菱UFJ銀行 |
||||||||||||||||
役員名 |
|
歴史・沿革
鋳造第1工場・機械第1工場建築中(1970年)
創業当初の会社(1971年落成式時)
第1回入社式(1970年)
連続遠鋳機(創業当初)
TPRグループ野球試合(2007年)
1970年6月 | 会社設立 資本金4,000万円 |
---|---|
1983年10月 | 長尺遠心鋳造機の自社設計・自社開発 |
1990年10月 | 増資 資本金2億500万円 |
1995年1月 | FM(米国)に技術供与開始 |
1998年10月 | TPM優秀賞「第1類」受賞 |
1999年5月 | FM(米国)と合弁会社設立(FTL) |
2000年5月 | FTL(米国)ライナ一貫生産ライン設置 |
2001年11月 | 第2工場完成 |
2002年10月 | YPR(韓国)と合弁会社設立(Y&T) |
2003年6月 | ISO14001認証取得 |
2003年8月 | ISO9001(2000年版)更新取得 |
2003年10月 | FMDH(トルコ)と合弁会社設立(FTLE) |
2004年4月 | FM・ATG・ARN(中国)と合弁会社設立(ATGL) |
2005年11月 | 第3工場完成 |
2006年2月 | ISO/TS16949(2002年版)認証取得 |
2008年3月 | インドに生産拠点設立(TPRI) |
2009年12月 | ベトナムにてライナ製造開始(TPRV) |
2010年2月 | ISO9001(2008年版)更新取得 |
2010年3月 | ISO/TS16949(2009年版)更新取得 |
2011年10月 | TPR工業株式会社へ社名変更 |
2011年11月 | 米国にFTL子会社として生産拠点設立(TFT) |
2013年9月 | 技術棟新設 |
2014年8月 | ブラジル生産拠点設立(TPRBR) |
2017年11月 | IATF16949(2016年版)更新取得 |
2018年3月 | ISO14001(2015年版)更新取得 |
2019年7月 | 物流倉庫完成 |
2021年7月 | TPR工業太陽光発電所完成 |